À partir de :
Plébiscitée par les professionnels de l’impression dans le monde entier, TrueVis est la référence en matière de performances d’impression et découpe, et la série VG4 s’inscrit pleinement dans cet héritage. Avec une nouvelle tête d’impression, les dernières encres éco-solvant TR3 et des fonctionnalités de flux de travail conçues pour fournir des résultats haut de gamme en toute confiance, jour après jour, la VG4 vous aide à fournir des résultats exceptionnels en permanence.



Impressions et découpes fiables et productives
Tout ce dont vous avez besoin pour réussir
Imprimante/découpe série VG4
Impression directe.
Encres Premium
Roland DG Connect
Logiciel RIP
Garantie Roland DG Care

| Modèles : | VG4-640 | VG4-540 | |
|---|---|---|---|
| Technologie d’impression | Jet d’encre piézoélectrique | ||
| Support | Largeur | 335 à 1 625 mm | 295 à 1 371 mm |
| Épaisseur | Max. 1 mm avec dorsale, pour l’impression Max. 0,4 mm avec dorsale et 0,22 mm sans dorsale, pour la découpe |
||
| Diamètre extérieur du rouleau | Max. 250 mm | ||
| Poids du rouleau | Max. 45 kg | Max. 35 kg | |
| Diamètre intérieur du rouleau | 76,2 mm ou 50,8 mm | ||
| Largeur d’impression/de découpe (*1) | Max. 1 600 mm | Max. 1 346 mm | |
| Encre | Type | Cartouche d’encre éco-solvant (TR3) 500 ml (blanc 220 ml uniquement) | |
| Couleurs | Huit couleurs (cyan, magenta, jaune, noir, noir clair, vert, orange et rouge) Huit couleurs (cyan, magenta, jaune, noir, cyan clair, magenta clair, orange et rouge) Sept couleurs (cyan, magenta, jaune, noir, orange, rouge et blanc (2 cartouches)) Quatre couleurs (cyan, magenta, jaune et noir) |
||
| Résolution d’impression (dpi) | Max. 1 800 dpi | ||
| Vitesse de découpe | de 10 à 300 mm/s | ||
| Pression de la lame (*2) | 30 à 500 gf | ||
| Lame | Type | Lame Roland série CAMM-1 | |
| Décalage | 0,000 à 1,500 mm | ||
| Résolution logicielle (lors de la découpe) | 0,025 mm/pas | ||
| Système de chauffe du support (*3) | Température du système de chauffe pour l’impression : 30 à 45 °C Température du système de séchage : 30 à 55 °C |
||
| Connectivité | Ethernet (100BASE-TX/1000BASE-T, commutation automatique) | ||
| Fonction d’économie d’énergie | Fonction de veille automatique | ||
| Alimentation électrique nominale | 100-120/220-240 VCA 50/60 Hz 8,6/4,4 A | ||
| Consommation électrique | En fonctionnement | Environ 1 140 W | |
| Mode veille | Environ 40 W | ||
| Niveau de bruit | En fonctionnement | 66 dB (A) ou moins | |
| En veille | 56 dB (A) ou moins | ||
| Dimensions (Largeur x Profondeur x Hauteur) |
2 886 mm × 748 mm × 1 415 mm | 2 632 mm × 748 mm × 1 415 mm | |
| Poids | 189 kg | 182 kg | |
| Environnement | Sous tension (*4) | Température : 20 à 32 °C, humidité : 35 à 80 % HR (sans condensation) | |
| Hors tension | Température : 5 à 40 °C, humidité : 20 à 80 % HR (sans condensation) | ||
| Éléments inclus | Pied dédié, câbles d’alimentation, enrouleur, porte-rouleau, lame de remplacement pour couteau de séparation, flacon de liquide de nettoyage pour la maintenance, flacon de vidange, manuel d’utilisation, logiciel (VersaWorks, Roland DG Connect), etc. | ||
À partir de :
Plébiscitée par les professionnels de l’impression dans le monde entier, TrueVis est la référence en matière de performances d’impression et découpe, et la série VG4 s’inscrit pleinement dans cet héritage. Avec une nouvelle tête d’impression, les dernières encres éco-solvant TR3 et des fonctionnalités de flux de travail conçues pour fournir des résultats haut de gamme en toute confiance, jour après jour, la VG4 vous aide à fournir des résultats exceptionnels en permanence.